产品分类
PRODUCT CATEGORIES联系我们

联 系 人:郑经理
电话:010-6043 9259
公司地址:北京市顺义区牛栏山工业区?;惚蔽褰郑ㄗ芄荆?/p>
IC卡智能热水表
来源:顺水水表 发表时间:2020-09-07
一、简介
IC卡智能热水表,也称为磁卡水表(磁卡式水表),广泛用于家庭,公寓,商务楼等按户收费的自来水,热水使用场所IC卡智能水表。
二、详细参数
1.公称口径:15mm、20mm、25mm
2.工作压力:1MPa
3.压力损失:<0.1MPa
4.计量等级:B级
5.常用流量:1.5m3/h,2.5m3/h,3.5m3/h
6.过载流量:3m3/h,5m3/h,7m3/h
7.读数可达:99999.9m3
8.IC卡智能热水表,磁卡水表适用水温:0-40℃(冷水表),0-90℃(热水表)
9.适用水质:无杂质清净自来水、热水
10.电池寿命:>6年
三、技术参数
公称口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
静态电流 | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA |
公称压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
环境温度 | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ |
相对湿度 | 45%~90%/95%(射频卡) | ||||
工作寿命 | 10年 | ||||
水介质温度 | 0~40℃/95℃(热水表) | ||||
公称流量 | 1.5m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 3.5³/h | 10³/h |
最大流量 | 3m³/h | 5³/h | 7³/h | 7³/h | 20³/h |
分解流量 | 0.12 m³/h | 0.2 m³/h | 0.28³/h | 280³/h | 800³/h |
最小流量 | 0.03 m³/h | 0.05m³/h | 0.07m³/h | 70³/h | 200³/h |
示值误差 | 低区:≤±5%;高区:≤±2%,≤±3(热水表) | ||||
刻度范围/连接螺纹 | 10-4—104 G3/B4 | ||||
计量等级 | B级 | ||||
外型尺寸 | 165×98×128 | 195×98×128 | 225×98×128 | 460×143×250 | 450×150×320 |
注:DN50-DN300管径冷、热水表均有